你知道吗,在成都的金花桥街道,做个体重体检已经成了一件大事儿啦!这可是项大好事儿,对健康管理的重视度直线上升。现在,我就给你详细算一算,做个体重体检要花多少钱,怎么报销,让你明明白白享受健康福利!
来来来,咱们先看一眼这张体检费用清单,看看里面的项目是不是齐全到没朋友:
| 序号 | 费用项目 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
—— | ---------- | -------- | —— | -------- |
1 | 体检挂号费 | 10 | 1 | 10 |
2 | 体重测量 | 5 | 1 | 5 |
3 | 身高测量 | 5 | 1 | 5 |
4 | 血压测量 | 3 | 1 | 3 |
5 | 血常规检查 | 50 | 1 | 50 |
6 | 尿常规检查 | 30 | 1 | 30 |
7 | 肝功能检查 | 100 | 1 | 100 |
8 | 胆固醇检查 | 80 | 1 | 80 |
9 | 血糖检查 | 60 | 1 | 60 |
10 | 心电图检查 | 100 | 1 | 100 |
11 | 胸部X光检查 | 150 | 1 | 150 |
12 | 腹部B超检查 | 200 | 1 | 200 |
13 | 肺功能检查 | 150 | 1 | 150 |
14 | 甲状腺功能检查 | 100 | 1 | 100 |
15 | 肾功能检查 | 100 | 1 | 100 |
总计 | —— | —— | —— | 945 |
怎么样,看到没?这体检套餐丰富得让人眼花缭乱!在成都金花桥街道,全套下来得945元呢。
别急,接下来,我给你捋一捋这些费用的报销流程。看下面的表格,报销的比例可是杠杠的:
| 序号 | 报销项目 | 报销比例 | 报销金额(元) |
—— | ---------- | -------- | ------------ |
1 | 体检挂号费 | 100% | 10 |
2 | 体重测量 | 100% | 5 |
3 | 身高测量 | 100% | 5 |
4 | 血压测量 | 100% | 3 |
5 | 血常规检查 | 80% | 40 |
6 | 尿常规检查 | 80% | 24 |
7 | 肝功能检查 | 80% | 80 |
8 | 胆固醇检查 | 80% | 64 |
9 | 血糖检查 | 80% | 48 |
10 | 心电图检查 | 80% | 80 |
11 | 胸部X光检查 | 80% | 120 |
12 | 腹部B超检查 | 80% | 160 |
13 | 肺功能检查 | 80% | 120 |
14 | 甲状腺功能检查 | 80% | 80 |
15 | 肾功能检查 | 80% | 80 |
总计 | —— | —— | 864 |
看清楚了吗?成都金花桥街道的体重体检报销金额一共是864元。也就是说,自己掏的钱只要81元哦!是不是超级划算?
所以啊,各位小伙伴,了解了这些费用和报销情况,是不是觉得做个体重体检不再是难事儿啦?快快规划一下,去享受这份健康的福利吧!
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“娇美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。