本内容由注册用户Gavin Lamb上传提供纠错/删除
浏览次数:6
想要改善发际线,提升形象?来看看合肥各大植发机构的报价吧!
分类项目/技术 | 价格范围 | 机构/技术特点 | 备注 |
---|---|---|---|
机构报价 | 1299-16999元 | 合肥源森植发:特色团队+不剃发技术;发际线种植5999元起,疤痕植发3999元+ | |
8000-19999元 | 合肥新生植发:连锁品牌+微针技术;M型发际线8800元起,2000单位加密19999元 | ||
12070-16500元 | 合肥崔劲松植发:宝石刀+APL2.0技术;FUE-APL2.0技术16100元起 | ||
12820-17120元 | 合肥长庚医院:三甲背景+FUT技术;私密毛发种植12820元起 | ||
8400-20000元 | 合肥华美植发:机器人植发技术;ARTAS机器人植发20000元+ | ||
2580-11888元 | 合肥曙光植发:基础项目低价;发际线2580元起,美人尖11888元 | ||
技术类型 | FUE技术:10-15元/毛囊 | 创伤小恢复快;1000单位约10000元起 | |
FUT技术:8-12元/毛囊 | 价格敏感型选择;需剃发,恢复期较长 | ||
微针植发:12元+/毛囊 | 自然度;发际线种植7999元起 | ||
不剃发技术:40元+/毛囊 | 形象保持需求;适合1500单位以下种植 | ||
项目细分 | 发际线种植:2580-20000元 | M型/前额/艺术造型;曙光平价,华美高端款达2万 | |
头顶加密:1299-19999元 | 单位数量影响价格;源森1000单位1299元,新生2000单位19999元 | ||
疤痕植发:2000-3999元 | 创伤修复类;源森报价具竞争力 | ||
眉毛种植:4000-48000元 | 艺术造型差异大;双活因子技术溢价明显 | ||
私密种植:12820-17020元 | 特殊部位需求;长庚医院12820元起 | ||
时间价格浮动(2025-2025) | 月份04月:05月:06月:07月:08月:09月:10月:11月:12月:01月 | 价格3100:2710:2560:2645:2677:2889:3050:2507:2481:2785 | |
备注说明 | 1. 表中价格标注"+"为低起价,实际费用根据毛囊数量递增;2. 2025年合肥植发均价2740元,年度波动区间2481-3100元;3. 毛囊单价与技术强相关:传统FUT 8元起 vs 机器人植发40元+;4. 连锁机构报价差异显著,建议实地进行毛囊检测评估;5. 艺术造型类项目(如眉毛/胡须)存在较大溢价空间 |
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“娇美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。