本内容由注册用户아수향上传提供纠错/删除
浏览次数:199
哎呀,想变美的小伙伴们注意啦!2025年酒泉市面部小切口手术的价格表新鲜出炉,快来一起看看哪家医院的价格最亲民吧!下面先来个价格表预览,然后再详细介绍一下各家医院的价格情况。
酒泉市面部小切口手术价格表预览
| 医院名称 | 面部小切口手术价格(元) |
| ~~~ | ~~~ |
| 酒泉华美医疗美容医院 | 50235~70338 |
| 酒泉医美时光医疗美容门诊部 | 55038~73182 |
| 酒泉市人民医院 | 61396~71493 |
| 酒泉维尔丽激光整形美容医院 | 50383~69975 |
| 酒泉市医院 | 58838~78406 |
| 酒泉华美医疗美容整形医院 | 51449~71394 |
| 酒泉维尔丽激光医学整形门诊部 | 56506~74268 |
| 酒泉维尔丽激光医疗美容门诊部 | 61192~75799 |
| 酒泉大眼睛医疗美容诊所 | 51724~76110 |
| 北京四中网校酒泉分校 | 50754~79781 |
接下来,让我们一起来了解一下各家医院的具体价格吧!
1. 酒泉华美医疗美容医院
成立时间:2000年
医院类别:医院
机构地区:酒泉市
酒泉华美医疗美容医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
| ~~~ | ~~~ |
| 面部小切口手术 | 50235~70338 |
| 水动力瘦小腿 | 16971~30295 |
| 鼻子息肉手术治疗 | 4307~8138 |
| 光子嫩肤缩小毛孔 | 1436~2642 |
| 人工骨填充 | 4167~5211 |
| 鼻子粗大收缩毛孔 | 3649~5601 |
| 彩光祛黑眼圈 | 1400~2646 |
2. 酒泉医美时光医疗美容门诊部
成立时间:2025年
医院类别:私立三甲
机构地区:酒泉市
酒泉医美时光医疗美容门诊部价格表
| 项目 | 价格(元) |
| ~~~ | ~~~ |
| 面部小切口手术 | 55038~73182 |
| 疤痕手术疤痕修复 | 3713~4992 |
| 韩式翘睫式双眼皮 | 7017~14497 |
| 快速去除脸上晒斑 | 3135~8385 |
| c型鼻子矫正 | 11933~26031 |
| 针灸埋线减肥 | 4625~5594 |
| 鼻头塌陷整形 | 10801~15040 |
3. 酒泉市人民医院
成立时间:2014年
医院类别:公立三甲
机构地区:酒泉市
酒泉市人民医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
| ~~~ | ~~~ |
| 面部小切口手术 | 61396~71493 |
| 溶脂眼袋 | 2993~7094 |
| 韩式法双眼皮 | 4431~10922 |
| 迷你腹壁术 | 15849~22298 |
| 臀部下垂手术提升 | 16535~24763 |
| 吸脂局部减肥 | 3406~5986 |
| 注射botox瘦咬肌 | 4480~10205 |
4. 酒泉维尔丽激光整形美容医院
成立时间:1989年
医院类别:医院
机构地区:酒泉市
酒泉维尔丽激光整形美容医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
| ~~~ | ~~~ |
| 面部小切口手术 | 50383~69975 |
| 激光脱腋毛 | 1467~2408 |
| 背部吸脂减肥修复术 | 2930~4579 |
| 医美鼻翼缩小 | 12038~26496 |
| 面下除皱 | 1167~5780 |
| 假体取出隆鼻 | 12209~40578 |
| 眼眶内填充 | 8085~13215 |
5. 酒泉市医院
成立时间:2009年
医院类别:医院
机构地区:酒泉市
酒泉市医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
| ~~~ | ~~~ |
| 面部小切口手术 | 58838~78406 |
| 隆鼻美容 | 21002~37992 |
| 下颌角削骨手 | 32979~73617 |
| 脸长雀斑 | 2476~3480 |
| 膨体垫鼻整形 | 5388~6804 |
| 额头凹伤疤修复 | 2034~7870 |
| 部分外耳廓再造手术 | 46390~96990 |
6. 酒泉华美医疗美容整形医院
成立时间:2004年
医院类别:医院
机构地区:酒泉市
酒泉华美医疗美容整形医院价格表
| 项目 | 价格(元) |
| ~~~ | ~~~ |
| 面部小切口手术 | 51449~71394 |
| 阴唇割除手术 | 1724~3608 |
| 自体肋骨隆鼻修复 | 19074~45504 |
| 鼻翼减薄手术 | 22650~36487 |
| 除雀斑手术 | 2414~7368 |
| 手指歪斜矫正器 | 9271~15613 |
| 假体丰胸自体丰胸 | 17659~42985 |
7. 酒泉维尔丽激光医学整形门诊部
成立时间:1989年
医院类别:门诊部
机构地区:酒泉市
酒泉维尔丽激光医学整形门诊部价格表
| 项目 | 价格(元) |
| ~~~ | ~~~ |
| 面部小切口手术 | 56506~74268 |
| 做美人尖种植 | 6680~8228 |
| 下颚歪斜矫正 | 6301~9480 |
| 做拉皮除皱 | 2635~5008 |
| 上颌智齿拔出 | 541~968 |
| 超薄皮瓣腋臭治疗术 | 4115~9502 |
| 嫩肤光子嫩肤 | 7639~13758 |
8. 酒泉维尔丽激光医疗美容门诊部
成立时间:1989年
医院类别:门诊部
机构地区:酒泉市
酒泉维尔丽激光医疗美容门诊部价格表
| 项目 | 价格(元) |
| ~~~ | ~~~ |
| 面部小切口手术 | 61192~75799 |
| 注射隆鼻整形手术 | 2720~7840 |
| 乳腺再造手术 | 11906~36901 |
| 前面牙齿矫正 | 5055~13207 |
| 下颌角切骨磨骨 | 21899~51502 |
| 鼻子软骨歪矫正 | 7950~17639 |
| 额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术 | 6878~14790 |
9. 酒泉大眼睛医疗美容诊所
成立时间:2025年
医院类别:诊所
机构地区:酒泉市
酒泉大眼睛医疗美容诊所价格表
| 项目 | 价格(元) |
| ~~~ | ~~~ |
| 面部小切口手术 | 51724~76110 |
| 取颊脂垫 | 4068~8181 |
| 自体脂肪消除嘴角纹 | 2640~6721 |
| 额头上鱼尾纹去除 | 4161~4903 |
| 下睫毛种植 | 1552~4788 |
| 激光去除性疤痕 | 617~1940 |
| 切除眼皮松弛部分 | 5523~11489 |
10. 北京四中网校酒泉分校
成立时间:2008年
医院类别:诊所
机构地区:酒泉市
北京四中网校酒泉分校价格表
| 项目 | 价格(元) |
| ~~~ | ~~~ |
| 面部小切口手术 | 50754~79781 |
| 鹰钩鼻整容术 | 5014~26257 |
| 芭比翘睫双眼皮切 | 7180~13063 |
| 减掉双下巴 | 10496~29999 |
| 腹部手术疤痕治疗 | 3387~6531 |
| 去除脸上胎记 | 1204~2402 |
| 纹水雾眉 | 653~1841 |
怎么样,看了这些价格表,是不是对酒泉市面部小切口手术有了更清晰的认识呢?想要看真人案例或者了解更多详细内容,直接添加客服咨询吧!
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“娇美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。